Aceros al Carbono
| Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
| SAE 1010/20 |  | Trefilado | 3 a 60 mm. |
| SAE 1010/20 |  | Laminado | 12,7 a 178 mm. |
| SAE 1010/20 |  | Forjado | 165 a 550 mm. |
| SAE 1010/20 |  | Laminado | 15 a 120 mm. |
| SAE 1010/20 |  | Trefilado | 4 a 38,1 mm. |
| SAE 1010/20 |  | Forjado | Desde 120 mm. |
| SAE 1040/45 |  | Laminadas/Forjadas | ----- |
| SAE 1040/45 |  | Trefilado | 3 a 60 mm. |
| SAE 1040/45 |  | Laminado | 12,7 a 178 mm. |
| SAE 1040/45 |  | Forjado | 165 a 690 mm. |
| SAE 1040/45 |  | Laminado | 15 a 120 mm. |
| SAE 1040/45 |  | Trefilado | 4 a 38,1 mm. |
| SAE 1040/45 |  | Forjado | Desde 120 mm. |
| SAE 1040/45 |  | Laminadas/Forjadas | ----- |
Aceros Plata al Tungsteno
| Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
| Acero Plata |  | Rectificado | 1 a 30 mm. |
Aceros Inoxidables
| Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
| AISI 410/416/420 | , | Laminado/Forjado | ----- |
| AISI 304/316 | , | Laminado/Forjado | ----- |
Acero Rápido
| Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
| M2 |  | ----- | ----- |
Aceros Calibrados y Pulidos
| Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
| 1045/4140 |  | ----- | Consultar |
Aceros para Construcción Mecánica
| Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
| SAE 4140 |  | Trefilado | 3 a 30 mm. |
| SAE 4140 |  | Laminado | 12,7 a 178 mm. |
| SAE 4140 |  | Forjado | 165 a 690 mm. |
| SAE 4140 |  | Laminado | 15 a 120 mm. |
| SAE 4140 |  | Trefilado | 4 a 38,1 mm. |
| SAE 4140 |  | Laminadas/Forjadas | ----- |
| SAE 4340 |  | Laminado | 15 a 152 mm. |
| SAE 4340 |  | Forjado | 165 a 550 mm. |
| SAE 12L14 |  | Trefilado | 6 a 60 mm. |
| SAE 12L14 |  | Laminado | Hasta 152 mm. |
| SAE 1212 |  | Trefilado | 6 a 60 mm. |
| SAE 1212 |  | Laminado | Hasta 101 mm. |
Aceros para Trabajo en Frio y Caliente
| Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
| AISI D6/D2 | , | Laminado/Forjado | ----- |
| AISI 01 | , | Laminado/Forjado | ----- |
| SAE 52100 | , | Laminado | ----- |
| SAE 52100 | , | Forjado | ----- |
| H13 | , | Laminado/Forjado | ----- |
| S1 | , | Laminado/Forjado | ----- |
Aceros Aleados para Cementación
| Calidad | Perfil | Detalle | Medidas |
| SAE 8620 |  | Laminado | 15,8 a 178 mm. |
| SAE 8620 |  | Forjado | 165 a 690 mm. |
| SAE 8620 |  | Laminadas/Forjadas | ---- |